职业培训机构
警告 3/2023 – GOL
Partirà presto la formazione dei percorsi 2 和 3 del Programma GOL finanziato da Regione Puglia, Ministero del Lavoro e Unione Europea
_
_
Chi può accedere?
- beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- beneficiari di Naspi, DISColl, RdC;
- giovani NEET;
- donne in condizioni di svantaggio (disoccupazione di lungo periodo);
- persone con disabilità o fragilità;
- over 55;
- disoccupati da oltre 6 mesi;
- working poor (lavoratori con redditi molto bassi);
Numero minimo partecipanti: 8
Numero massimo partecipanti: 10
Indennità: € 3,50/h (al lordo delle imposte di legge)
Sede svolgimento: IN PRESENZA – 欧几里德街, 25 – 区域 Ind. le 皮普乐透 4 – 71043 曼弗雷多尼亚(意大利) (盖瑞)
Per maggiori informazioni: 0884.549411 – formazione@psa-corporation.com
_NBSP;
Corsi di upskilling (percorso 2 – aggiornamento):
Codice Catalogo | Denominazione Corso | Comune Sede | Ore Teoria / Laboratorio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
770 | La Comunicazione – Gestione Della Comunicazione Aziendale | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 70 Ore Aula: 70 Ore Lab: 0 |
|||
800 | L’Allestimento Delle Vetrine | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 70 Ore Aula: 70 Ore Lab: 0 |
|||
454 | Addetto Alla Somministrazione E Distribuzione Di Pasti E Bevande | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 110 Ore Aula: 110 Ore Lab: 0 |
|||
1150 | Tecnico Per La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro – 1 | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 70 Ore Aula: 70 Ore Lab: 0 |
|||
819 | 机械维修技术员 | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 140 Ore Aula: 140 Ore Lab: 0 |
|||
450 | Addetto Alla Reception | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 150 Ore Aula: 150 Ore Lab: 0 |
|||
732 | Graphic Designer | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 100 Ore Aula: 100 Ore Lab: 0 |
|||
759 | Intonacatore Stuccatore Gessista | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 70 Ore Aula: 70 Ore Lab: 0 |
|||
446 | Addetto Alla Logistica – Magazziniere | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 90 Ore Aula: 90 Ore Lab: 0 |
|||
953 | Progettazione, Sviluppo E Pubblicazione Dei Siti Web | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 140 Ore Aula: 140 Ore Lab: 0 |
|||
504 | Archiviazione Aziendale E Protocollo | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 70 Ore Aula: 70 Ore Lab: 0 |
|||
853 | Operatore Addetto Al Confezionamento Dei Prodotti Alimentari | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 70 Ore Aula: 70 Ore Lab: 0 |
|||
678 | E-Commerce Per Le Produzioni Locali | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 100 Ore Aula: 40 Ore Lab: 60 |
|||
1098 | Tecniche Di Segreteria E Dematerializzazione | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 140 Ore Aula: 90 Ore Lab: 50 |
|||
1128 | Tecnico Della Ripresa Audiovisiva (Con Particolare Riferimento All’Accessiilità) | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 70 Ore Aula: 70 Ore Lab: 0 |
|||
457 | Addetto All’Accoglienza 1 | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 70 Ore Aula: 70 Ore Lab: 0 |
Corsi di reskilling (percorso 3 – riqualificazione):
Codice Catalogo | Denominazione Corso | Comune Sede | Ore Teoria / Laboratorio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
823 | 营销, Comunicazione E Vendita | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
811 | L’Installazione, La Manutenzione E La Riparazione Di Reti Informatiche | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
466 | Addetto Amministrativo | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
453 | Addetto Alla Segreteria | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
465 | Addetto Alle Vendite | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
445 | Addetto Alla Logistica | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
1149 | Tecnico Per La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
1115 | Tecniche E Metodologie Per L’Automazione Industriale | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
820 | 机械维修技术员 | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
703 | Gestione Delle Fonti Energetiche Rinnovabili | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
638 | Corso Per Addetto Alle Attività Congressuali (Hostess) | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
602 | Corso Di Intonacatura E Finitura Delle Superfici | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
561 | Call Center: Erogazione Di Informazioni Via Telefono,Gestione Dell’Intervista Telefonica Con Il Cliente,Vendita Telefonica Di Prodotti/Servizi | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
461 | Addetto Alle Casse | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
456 | Addetto All’Accoglienza Turistica | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
433 | Addetto Al Booking | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
531 | Automazione Documentale E Archiviazione Aziendale | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 50 Ore Lab: 150 |
|||
1071 | Tecniche Di Gestione B&B | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
600 | Corso Base Di Progettazione E Gestione Dei Sistemi Di Risparmio Energetico | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 160 Ore Lab: 40 |
|||
451 | Addetto Alla Ristorazione | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
670 | Definizione Del Piano Di Marketing E Sviluppo Dell’Applicazione Di E-Business | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
430 | Accoglienza E Fidelizzazione Del Cliente Nel Settore Ristorativo E Alberghiero | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
478 | Adetto/A Alle Attivita’ Di Assistenza Alla Persona | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 160 Ore Lab: 40 |
|||
1019 | 社交媒体营销 | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 100 Ore Lab: 100 |
|||
894 | Paghe E Contributi – Base | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 100 Ore Lab: 100 |
|||
749 | 水热气厂工程师 | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
805 | L’Attività Di Commesso Di Negozio | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 90 Ore Lab: 110 |
|||
748 | Impiantista Elettrico-Elettronico-Antennista | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
632 | Corso In Materia Di Gestione Di Impianti Di Trattamento E Smaltimento Dei Rifiuti | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
957 | Programmatore E Sviluppo Software | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 100 Ore Lab: 100 |
|||
468 | Addetto Call Center E Assistenza Clienti | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
|||
952 | Progettazione, Sviluppo E Aggiornamento Di Siti Web | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 0 Ore Lab: 200 |
|||
512 | Assistenza Domiciliare Alla Persona | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 160 Ore Lab: 40 |
|||
731 | Grafico Multimediale | 曼弗雷多尼亚(意大利) | Durata: 200 Ore Aula: 200 Ore Lab: 0 |
_NBSP;